+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 45 |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Артема, 81 |
-0,10 | 3,60 | 3,50 | Закарпатская, г. Виноградив, ул. Комунальная, 9 |
-0,10 | 3,60 | 3,50 | Закарпатская, пгт. Вилок, ул. Ракоци, 59 |
-0,10 | 3,60 | 3,50 | Закарпатская, с. Астей, ул. Дружбы Народов |
-0,10 | 3,70 | 3,60 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, ул. Озерная, 8/1 |
-0,10 | 3,70 | 3,60 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 20 |
Средняя цена по Украине за 30-е сентября 2009 составляет — 3,83 гривень за литр сжиженного газа пропан-бутана, диапазон цен от 3,35 (Киев) до 4,25 (Одесса).