Средняя розничная цена на сжиженный газ сегодня, 30.03.2010, составляет — 4,00 (-0,01)грн/л. На Плодовой в Киеве Спецтранссервис заправляет по 3,60. Также снизилась цена пропан-бутана и по заправкам Авантаж 7.
Список замеченных изменений в цене пропана на газовых заправках за 30 марта 2010г:+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Житомирская, г. Коростышев, ул. Большевицкая, 151, на территории АЗС «КЛО» |
-0,05 | 3,70 | 3,65 | Житомирская, с. Кочерив, ул. Радомышльская, 57, тр. Киев-Чоп, 78км |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Березань, ул. Маяковского, 10 |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 153-а, на территории АЗС «Викинг» |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2-б |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Бровары, ул. Киевская, 227 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Бровары, ул. Киевская, 2-а |
-0,05 | 3,85 | 3,80 | Киевская, г. Бровары, ул. Окружная Дорога, 26, на территории АЗС «Пантера» |
-0,05 | 3,85 | 3,80 | Киевская, г. Бровары, ул. Чкалова, 7 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, Днепровская набережная, 17 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, пр-т Бажана, 1-д, на территории АЗС «КЛО» |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, пр-т Ватутина, 11, на территории АЗС «КЛО» |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, ул. Богатырская, 1-г |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, г. Киев, ул. Луговая, 16, на территории АЗС «Импульс» |
-0,10 | 3,70 | 3,60 | Киевская, г. Киев, ул. Плодовая, 1, район Стеценка (Берковцы) |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, ул. Полярная, 19 |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, г. Киев, ул. Пшеничная, 1, на территории АЗС «МИЯР» |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, г. Киев, ул. Радченко, 27/29, на территории АЗС «Укройл» |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, ул. Скляренко, 5-б |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, г. Киев, ул. Телиги, 61 |
-0,05 | 3,85 | 3,80 | Киевская, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Школьная, 4, на территории АЗС «ТАС» |
-0,05 | 3,85 | 3,80 | Киевская, г. Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 22 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, пгт. Б.Димерка, ул. Ленина, 121 |
-0,05 | 3,85 | 3,80 | Киевская, с. Белогородка, ул. Ленина, 186-а |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, с. Глеваха, ул. Вокзальная, 2-а |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Киевская, с. Ерковци, ул. Ферапонтова, 2-а, на территории АЗС «Нафтогаз-2» |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, с. Княжичи, 23-км объездной дороги |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, с. Панфилы, ул. Киевская, 2-а, тр. Киев-Харьков, 102км |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, с. Стоянка, тр. Киев-Чоп, 20км+925 м |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, с. Чабаны 1, ул. Кирова, 162 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 54км |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 80км, слева |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 80км, справа |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, тр. Киев-Харьков, 126км |
-0,20 | 4,10 | 3,90 | Харьковская, г. Змиев, ул. Харьковская, 79 |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Черниговская, с. Бобрик, ул. Петровского, 21 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1133, в том числе с ценами на газ — 302 АЗС/АГЗС.