Средняя розничная цена на сжиженный газ сегодня, 28.01.2011 составляет — 5,29 (-0,01) грн/л. Параллель снизила цену на газ с 5,40 до 5,25; Восточные Ресурсы (Луганская область) — газ подешевел на 10 копеек, — с 5,35 до 5,25 гривен за литр.
Список замеченных изменений в цене пропана на газовых заправках за 28 января 2011г:+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Мира, 50-а |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 1 |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
-0,15 | 5,10 | 4,95 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Емельянова, 1 |
-0,15 | 5,40 | 5,25 | Донецкая, г. Макеевка, Донецкое шоссе |
-0,10 | 5,20 | 5,10 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
-0,10 | 5,20 | 5,10 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 |
-0,05 | 4,95 | 4,90 | Киевская, г. Киев, пр-т Оболоньский |
-0,05 | 4,97 | 4,92 | Киевская, г. Киев, ул. Луговая, 16, на территории АЗС «Импульс» |
-0,05 | 4,80 | 4,75 | Киевская, г. Киев, ул. Пшеничная, 1, на территории АЗС «МИЯР» |
-0,05 | 4,85 | 4,80 | Киевская, г. Киев, ул. Радченко, 27/29, на территории АЗС «Укройл» |
-0,05 | 4,75 | 4,70 | Киевская, г. Киев, ул. Телиги, 61 |
-0,05 | 4,95 | 4,90 | Киевская, г. Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 22 |
-0,10 | 5,35 | 5,25 | Луганская, г. Луганск, ул. Краснодонская, 19-В |
-0,10 | 5,35 | 5,25 | Луганская, г. Луганск, ул. Монтажная, 32 |
-0,10 | 5,35 | 5,25 | Луганская, г. Луганск, ул.Павловская, 28-А |
-0,10 | 5,35 | 5,25 | Луганская, с. Половинкино, ул. Пригородная, 1-А |
+0,20 | 5,10 | 5,30 | Харьковская, п. Лиман, ул. Андреевская, 90 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1174, в том числе с ценами на газ — 303 АЗС/АГЗС.