+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,10 | 5,85 | 5,75 | Винницкая, г. Бар, ул. Пролетарская, 1 |
-0,20 | 5,85 | 5,65 | Винницкая, г. Винница, ул. Пирогова, 141 |
-0,20 | 5,85 | 5,65 | Винницкая, г. Винница, шоссе Немировское, 3км, с. Писаревка |
-0,20 | 5,85 | 5,65 | Винницкая, г. Винница, шоссе Хмельницкое, 1км, с. Якушинцы |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, г. Липовец, ул. Ленина, 117 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, г. Погребище, ул. Привокзальная, 2 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, г. Тростянец, ул. Ленина, 121 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, пгт. Вапнярка, ул. Ленина, 270 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, пгт. Песчанка, ул. Шевченка, 88 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, пгт. Чечельник, ул. Ленина, 64 |
-0,06 | 6,05 | 5,99 | Винницкая, с. Немия, ул. Лесная, 41 |
-0,10 | 5,99 | 5,89 | Волынская, г. Ковель, ул. Володимирская, 120 |
-0,10 | 5,99 | 5,89 | Волынская, г. Нововолынск, ул. Чехова, 2 |
-0,34 | 5,79 | 5,45 | Днепропетровская, г. Кривой Рог, ул. Песочная, 7-а |
-0,30 | 5,79 | 5,49 | Днепропетровская, пгт. Радушное, ул. Никопольская, 56 |
-0,24 | 5,79 | 5,55 | Днепропетровская, с. Вольне, шоссе Кировоградское, 4-а |
-0,24 | 5,79 | 5,55 | Днепропетровская, с. Широкое, ул. Степная, 3а |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16, (развязка) |
-0,10 | 5,80 | 5,70 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель |
-0,05 | 5,80 | 5,75 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) |
-0,05 | 5,75 | 5,70 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Мира, 50-а |
-0,05 | 5,75 | 5,70 | Донецкая, г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Донецк, ул. Кирова, 363-а |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
-0,05 | 5,75 | 5,70 | Донецкая, г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
-0,10 | 5,80 | 5,70 | Донецкая, г. Донецк, ул. Югославская, 38-Б |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Красных Зорь, 56 |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Магистральная, 139-а |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Металлургов, 63 |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Чубаря, 181 |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул.Щербакова, 166, (автовокзал) |
-0,10 | 5,60 | 5,50 | Донецкая, г. Зугрэс, ул. Пригородная, 2 |
-0,05 | 5,90 | 5,85 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Емельянова, 1 |
-0,05 | 5,90 | 5,85 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 93 |
-0,10 | 5,60 | 5,50 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Макеевка, Донецкое шоссе |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Макеевка, ул. 250-летия Донбасса, 1-ж |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, 52, (объездная, кольцо ш-ты Капитальная) |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон «Зелёный» |
-0,10 | 5,75 | 5,65 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) |
-0,20 | 5,70 | 5,50 | Донецкая, г. Славянск, тр. Киев — Должанский |
-0,10 | 5,90 | 5,80 | Донецкая, г. Славянск, ул. Современная, 1 |
0,10 | 5,50 | 5,60 | Донецкая, г. Снежное, ул. Советская, 122, автовокзал |
-0,10 | 5,60 | 5,50 | Донецкая, г. Шахтерск, ул. Полевая, 24 |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
-0,10 | 5,70 | 5,60 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 |
-0,20 | 5,80 | 5,60 | Донецкая, с. Нетайлово, ул. Колхозная, 63, тр. Киев-Луганск-Изварино, 117км |
-0,10 | 5,39 | 5,29 | Житомирская, г. Житомир, ул. Баранова, 58-б |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Виноградив, ул. Комунальная, 9 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Иршава, ул. Шевченка, 133 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Мукачево, ул. Матросова, 19-б |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Ужгород, ул. Гагарина, 139 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Хуст, ул. И.Франка, 205 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Хуст, ул. Львовская, 206 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, г. Чоп, ул. Ужгородская, 9 |
-0,01 | 6,20 | 6,19 | Закарпатская, пгт. Вилок, ул. Ракоци, 59 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, пгт. Солотвино, ул. Спортивная, 98 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, с. Астей, ул. Дружбы Народов |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Закарпатская, с. Соломоново, тр. Киев-Чоп, 828км+250м |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Долина, ул. Облиски, 131-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Ивано-Франковск, ул. Тисменицкая, 249 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Калуш, ул. Ивано-Франковская, 140 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Коломия, ул. Карпатская, 142-б |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Надвирна, ул. Вокзальная, 8 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Снятин, ул. Винниченка |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, г. Яремча, ул. Свободы, 149-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, пгт. Богородчаны, ул. Шевченка, 101 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, с. Локитка, ул. Центральная, 144 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, с. Рогатин, ул. Мухи, 1 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, с. Угринив, ул. Галицкая, 23-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Ивано-Франковская, с. Хлибичин, ул. Жовтнева |
-0,04 | 5,38 | 5,34 | Киевская, г. Киев, ул. Плодовая, 1, район Стеценка (Берковцы) |
-0,21 | 5,70 | 5,49 | Кировоградская, г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 |
-0,50 | 5,89 | 5,39 | Кировоградская, г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а |
-0,50 | 5,89 | 5,39 | Кировоградская, г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 |
-0,50 | 5,89 | 5,39 | Кировоградская, с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а |
-0,10 | 6,20 | 6,10 | Крым, г. Инкерман, Симферопольское, 18-а |
-0,10 | 6,20 | 6,10 | Крым, г. Севастополь, Камышовое шоссе, 32 |
-0,01 | 5,80 | 5,79 | Луганская, г. Луганск, ул. Краснодонская, 19-В |
-0,01 | 5,80 | 5,79 | Луганская, г. Луганск, ул. Монтажная, 32 |
-0,01 | 5,80 | 5,79 | Луганская, г. Луганск, ул.Павловская, 28-А |
-0,01 | 5,80 | 5,79 | Луганская, с. Половинкино, ул. Пригородная, 1-А |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Бибрка, ул. Галицка, 115-а |
-0,15 | 5,90 | 5,75 | Львовская, г. Броды, ул. Березова, 1-а |
-0,15 | 5,90 | 5,75 | Львовская, г. Броды, ул. Фильваркы, 101 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Буск, ул. Львовская, 36 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Винники, ул. Галицкая, 3-б |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Городок, тр. Львов-Шегыни, 25км |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Самбирска, 128/2 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Стрийска, 274/1 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Жидачив, ул. Д.Галицкого, 70 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Львов, ул. Владимира Великого, 58 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Львов, ул. Городницкая, 284/1 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Львов, ул. Дж. Вашингтона, 12 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Львов, ул. Научная, 2-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Н. Роздил, ул. Ходоривская, 9-в |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Новояровский, ул. Львовская, 25 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Радехов, ул. Стояновская, 36 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Самбир, тр. Мостиская-Самбир, 34км+850м, Бабинский сельсовет |
-0,06 | 6,25 | 6,19 | Львовская, г. Сколе, ул. Героев Макивки, 10 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Стрый, ул. Болехивская, 49 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Стрый, ул. Сколевская, 19-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Ходорив, ул. Шевченка, 12-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, г. Червоноград, ул. Львовская, 51 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, пгт. Краковец, ул. Вербицкого, 68 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Волица, ул. Дружбы, 205-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Гамалиевка, ул.Киевская, 2 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Поляна, ул. Хыривская, 1-а |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Пятничаны, ул. Львовская, 10 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Рички, ул. Гребинского, 6 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Терло, ул. Бична, 36/2-б |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Львовская, с. Тростянец, урочище Трикутник, 2 |
-0,10 | 6,35 | 6,25 | Одесская, c. Нерубайское, тр. Киев-Одесса, 454км, (слева) |
-0,10 | 6,35 | 6,25 | Одесская, г. Одесса, Объездная дорога, 21км |
-0,09 | 5,99 | 5,90 | Полтавская, г. Лубны, ул. Советская, 157 |
-0,20 | 5,79 | 5,59 | Ровенская, г. Березне, ул. Андриивска, 92 |
-0,20 | 5,79 | 5,59 | Ровенская, г. Здолбунив, ул. Шевченка, 4 |
-0,20 | 5,79 | 5,59 | Ровенская, г. Ровно, ул. Гагарина, 18 |
-0,20 | 5,79 | 5,59 | Ровенская, г. Ровно, ул. Дубенска, 74 |
-0,20 | 5,89 | 5,69 | Ровенская, г. Сарны, ул. Варшавская, 4-б |
-0,30 | 5,95 | 5,65 | Тернопольская, с. Велыки Гаи, шоссе Збаражское, 1, (кольцо) |
-0,04 | 5,99 | 5,95 | Хмельницкая, г. Каменец-Подольский, пр-т Грушевского, 2-в |
-0,04 | 5,99 | 5,95 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, ул. Озерная, 8/1 |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, г. Городня, ул. Черноуса, 101 |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, г. Нежин, ул. Прилуцкая, 168 |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, г. Новгород-Северский, тр. Чернигов-Гремяч, 169км |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, г. Прилуки, ул. Пирятинская, 96 |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, г. Чернигов, ул. Кирова, 32 |
-0,10 | 5,55 | 5,45 | Черниговская, г. Чернигов, ул. Кольцевая, 1 |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, пгт. Репки, ул. Шевченко, 1-б |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, с. Гарбузин, ул. Ленина, 22, тр. Чернигов-Бровары, 73км |
-0,10 | 5,30 | 5,20 | Черниговская, с. Павловка, ул. Кольцевая, 1 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Черновицкая, с. Остриця, ул. Черновецкая, 16 |
-0,10 | 6,29 | 6,19 | Черновицкая, с. Остриця, ул. Черновецкая, 33 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1199, в том числе с ценами на газ — 273 АЗС/АГЗС.