+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
0,15 | 3,95 | 4,10 | Винницкая, пгт. Турбив, ул. Мира, 49-а |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Ленина, 1-а, тр. Донецк-Мариуполь |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Ленина, 1-б, тр. Донецк-Мариуполь |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Шевцовой, 7-а |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Горловка, пр-т Ленина, 194 |
0,45 | 3,75 | 4,20 | Донецкая, г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 87-а, дорога на Стирол, за оптовым рынком, Е-50 |
0,40 | 3,80 | 4,20 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 2-б |
0,45 | 3,55 | 4,00 | Донецкая, г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16, (развязка) |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и |
0,60 | 3,60 | 4,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Кирова, 363-а |
0,70 | 3,50 | 4,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б |
0,60 | 3,60 | 4,20 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Металлургов, 63 |
0,65 | 3,55 | 4,20 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Чубаря, 181 |
0,40 | 3,80 | 4,20 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Емельянова, 1 |
0,75 | 3,45 | 4,20 | Донецкая, г. Краматорск, бул. Краматорский, 41-б |
0,50 | 3,70 | 4,20 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 45 |
0,35 | 3,85 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Артема, 81 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Карпова, 185 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Карпова, 190 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 147 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Куприна, 60 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Мариуполь, шоссе Таганрогское, 341 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, г. Новоазовск, ул. Дружбы, 2-а |
0,70 | 3,50 | 4,20 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, пгт. Володарское, ул. Пушкина |
0,20 | 4,00 | 4,20 | Донецкая, пгт. Мангуш, ул. Одесская, 7 |
0,40 | 3,80 | 4,20 | Донецкая, пгт. Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 70 |
0,65 | 3,55 | 4,20 | Донецкая, с. Нетайлово, ул. Колхозная, 63, тр. Киев-Луганск-Изварино, 117км |
0,10 | 4,00 | 4,10 | Житомирская, г. Житомир, ул. Витрука, 3 |
0,10 | 4,00 | 4,10 | Житомирская, г. Житомир, ул. Витрука, 6 |
0,10 | 3,75 | 3,85 | Крым, г. Инкерман, Симферопольское, 18-а |
0,11 | 4,09 | 4,20 | Львовская, г. Львов, ул. Городницкая, 284/1 |
0,11 | 4,09 | 4,20 | Львовская, г. Львов, ул. Научная, 2-а |
Средняя цена по Украине за 20-е октября 2009 составляет — 4,05 гривень за литр сжиженного газа пропан-бутана, диапазон цен от 3,30 (с. Гаркушенцы, Полтавская область) до 4,30 (Днепропетровск).
Добавлены адреса газовых заправок в Черкасской и Запорожской области:
г. Токмак, ул. Б-Хмельницкого, 108
г. Монастырище, ул. Ленина, 171-а
с. Почапинцы, ул. Котовского, 2
с. Бузовка, ул. Ватутина, 122
г. Жашков, ул. Железнодорожная
г. Умань, ул. Вокзальная, 2-а
г. Умань, Ленинградское шоссе, 4-а
с. Пилиповичи (Киевская область)
г. Кременец, ул. Дубенская, 37 (Тернопольская область)