+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,05 | 5,15 | 5,10 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак |
-0,20 | 5,10 | 4,90 | Донецкая, г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал |
-0,05 | 5,15 | 5,10 | Донецкая, г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 1 |
-0,05 | 5,15 | 5,10 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
-0,10 | 4,80 | 4,70 | Донецкая, г. Краматорск, бул. Краматорский, 41-б |
-0,10 | 4,80 | 4,70 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 29-а, тр. Славянск-Дружковка |
-0,10 | 4,80 | 4,70 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Макеевка, Донецкое шоссе |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, 52, (объездная, кольцо ш-ты Капитальная) |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон «Зелёный» |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) |
-0,10 | 5,00 | 4,90 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
-0,10 | 5,00 | 4,90 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 |
-0,10 | 5,10 | 5,00 | Донецкая, с. Нетайлово, ул. Колхозная, 63, тр. Киев-Луганск-Изварино, 117км |
-0,05 | 5,25 | 5,20 | Полтавская, г. Лубны, ул. Советская, 157 |
-0,15 | 5,25 | 5,10 | Полтавская, с. Засулие, ул. Киевская, 2 |
-0,05 | 4,85 | 4,80 | Харьковская, г. Богодухов, ул. Оверченко, 26, выезд из Богодухова в сторону Валок (киевской трассы) |
-0,15 | 5,04 | 4,89 | Черкасская, с. Ладижинка, тр. Киев-Одесса, 226км+310м |
-0,15 | 5,04 | 4,89 | Черкасская, с. Фурманка, тр. Киев-Одесса, 226км+700м, (праворуч) |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1174, в том числе с ценами на газ — 300 АЗС/АГЗС.