Средняя розничная цена на сжиженный газ сегодня, 14.10.2010, составляет — 4,23 (+0.08)грн/л. Вслед за оптовым подорожанием, цена газа на заправках тоже пошла вверх.
Список замеченных изменений в цене пропана на газовых заправках за 14 октября 2010г:+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
0,24 | 4,30 | 4,54 | Винницкая, г. Бар, ул. Пролетарская, 1 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Винница, ул. Пирогова, 141 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Винница, шоссе Немировское, 3км, с. Писаревка |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Винница, шоссе Хмельницкое, 1км, с. Якушинцы |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Липовец, ул. Ленина, 117 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Погребище, ул. Привокзальная, 2 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, г. Тростянец, ул. Ленина, 121 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, пгт. Вапнярка, ул. Ленина, 270 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, пгт. Песчанка, ул. Шевченка, 88 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, пгт. Турбив, ул. Мира, 49-а |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, пгт. Чечельник, ул. Ленина, 64 |
0,09 | 4,45 | 4,54 | Винницкая, с. Немия, ул. Лесная, 41 |
0,05 | 4,54 | 4,59 | Волынская, г. Ковель, ул. Володимирская, 120 |
0,05 | 4,54 | 4,59 | Волынская, г. Нововолынск, ул. Чехова, 2 |
0,05 | 4,54 | 4,59 | Волынская, с. Вишнев, ул. Киевская, 20 |
0,05 | 4,54 | 4,59 | Волынская, с. Вишнев, ул. Киевская, 30 |
0,05 | 4,54 | 4,59 | Волынская, с. Старовойтово, ул. Пограничников, 21 |
0,20 | 4,20 | 4,40 | Днепропетровская, г. Днепродзержинск, ул. Дорожная, 65 |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, пр-т Воронцова, 2-а |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, пр-т Труда, 2 |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, ул. Каруны, 93-г |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, ул. Павлова, 16 |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, шоссе Донецкое, 37 |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, шоссе Полтавское, 326 |
0,31 | 4,19 | 4,50 | Днепропетровская, г. Днепропетровск, шоссе Полтавское, 671 |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 90-а |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Горловка, ул. Пересыпкина, 8, (выезд на Артёмовск) |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Мира, 50-а |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Взлетная, 13 |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
0,30 | 3,70 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 175-б, Петровское ГАИ |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 1 |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
0,15 | 3,65 | 3,80 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Ленина, 101 |
0,10 | 3,80 | 3,90 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 93 |
0,30 | 3,70 | 4,00 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 29-а, тр. Славянск-Дружковка |
0,30 | 3,70 | 4,00 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Макеевка, Донецкое шоссе |
0,15 | 3,85 | 4,00 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон «Зелёный» |
0,15 | 3,85 | 4,00 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Славянск, тр. Киев — Должанский |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Славянск, ул. Современная, 1 |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, г. Снежное, ул. Советская, 122, автовокзал |
0,20 | 3,80 | 4,00 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
0,10 | 3,90 | 4,00 | Донецкая, пгт. Новотроицкий, переулок Асфальтный, 1, Трасса на Мариуполь |
0,10 | 4,20 | 4,30 | Житомирская, г. Житомир, ул. Баранова, 58-б |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Виноградив, ул. Комунальная, 9 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Иршава, ул. Шевченка, 133 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Мукачево, ул. Матросова, 19-б |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Ужгород, ул. Гагарина, 139 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Хуст, ул. И.Франка, 205 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Хуст, ул. Львовская, 206 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, г. Чоп, ул. Ужгородская, 9 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, пгт. Вилок, ул. Ракоци, 59 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, пгт. Солотвино, ул. Спортивная, 98 |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, с. Астей, ул. Дружбы Народов |
0,10 | 4,35 | 4,45 | Закарпатская, с. Соломоново, тр. Киев-Чоп, 828км+250м |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, г. Киев, Днепровская набережная, 8-а |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, г. Киев, ул. Заболотного, 158-д |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, г. Киев, ул. Заболотного, 25-а |
-0,08 | 4,05 | 3,97 | Киевская, г. Киев, ул. Заболотного, перекресток ул. Заболотного и Столичное шоссе |
-0,05 | 3,95 | 3,90 | Киевская, г. Киев, ул. Электротехническая, 8 |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, г. Киев, шоссе Броварское, 44 |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, с. Залесье, тр. Киев-Чернигов, 42км+600м |
0,06 | 4,05 | 4,11 | Киевская, с. Калиновка, ул. Киевская |
0,10 | 4,09 | 4,19 | Кировоградская, г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 |
0,10 | 4,09 | 4,19 | Кировоградская, г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а |
0,10 | 4,09 | 4,19 | Кировоградская, г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 |
0,10 | 4,09 | 4,19 | Кировоградская, с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а |
0,10 | 4,05 | 4,15 | Луганская, г. Лисичанск, ул. Артемовская, 1-в |
0,05 | 4,20 | 4,25 | Луганская, г. Северодонецк, ул. Новикова, 12 |
0,05 | 4,05 | 4,10 | Луганская, с. Новоахтырка, ул. Почтовая, 7, тр. Северодонецк-Луганск, 27км |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Бибрка, ул. Галицка, 115-а |
0,14 | 4,45 | 4,59 | Львовская, г. Броды, ул. Березова, 1-а |
0,14 | 4,45 | 4,59 | Львовская, г. Броды, ул. Фильваркы, 101 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Буск, ул. Львовская, 36 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Винники, ул. Галицкая, 3-б |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Городок, тр. Львов-Шегыни, 25км |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Самбирска, 128/2 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Стрийска, 274/1 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Жидачив, ул. Д.Галицкого, 70 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Львов, ул. Владимира Великого, 58 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Львов, ул. Городницкая, 284/1 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Львов, ул. Дж. Вашингтона, 12 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Львов, ул. Научная, 2-а |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Н. Роздил, ул. Ходоривская, 9-в |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Новояровский, ул. Львовская, 25 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Радехов, ул. Стояновская, 36 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Самбир, тр. Мостиская-Самбир, 34км+850м, Бабинский сельсовет |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Сколе, ул. Героев Макивки, 10 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Стрый, ул. Болехивская, 49 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Стрый, ул. Сколевская, 19-а |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Ходорив, ул. Шевченка, 12-а |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, г. Червоноград, ул. Львовская, 51 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, пгт. Краковец, ул. Вербицкого, 68 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Волица, ул. Дружбы, 205-а |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Гамалиевка, ул.Киевская, 2 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Подгородне, ул. Тернопольская, 6 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Поляна, ул. Хыривская, 1-а |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Пятничаны, ул. Львовская, 10 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Рички, ул. Гребинского, 6 |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Терло, ул. Бична, 36/2-б |
0,10 | 4,59 | 4,69 | Львовская, с. Тростянец, урочище Трикутник, 2 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Глобино, ул. Энгельса, 61 |
0,20 | 4,10 | 4,30 | Полтавская, г. Лубны, ул. Советская, 157 |
0,25 | 4,05 | 4,30 | Полтавская, г. Миргород, ул. Хорольская, 44 |
0,30 | 4,00 | 4,30 | Полтавская, г. Пирятин, ул. Сумская, 1, (Пирятинський сырзавод) |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 341км, шоссе Е-40 (правая сторона) |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Полтава, тр. Киев-Харьков, 342км, шоссе Е-40 (левая сторона) |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Полтава, ул. Вавилова, 1 |
0,25 | 4,10 | 4,35 | Полтавская, г. Полтава, ул. Кагамлыка, 37-а |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Полтава, ул. Ковпака, 15 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, г. Полтава, ул. Панянки, 19 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, пгт Артемовка, ул. Гагарина, 9 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, пгт Котельва, ул. Островского, 11 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, пгт Орданивка |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, пгт Шишаки, ул. Ленина, 4 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, с. Б.Рублевка, ул. Октябрьская, 37-б |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, с. В.Крынки, ул. Ленина, 74 |
0,20 | 4,10 | 4,30 | Полтавская, с. Галяве, ул. Центральная, 4 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, с. Гоголево |
0,30 | 4,00 | 4,30 | Полтавская, с. Засулие, ул. Киевская, 2 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, с. Лютеньки, переулок Глиняный, 9 |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, с. Пузиково, ул. Ленина, 2-а |
0,25 | 4,15 | 4,40 | Полтавская, тр. Сумы-Полтава-Александрия, 176км |
0,19 | 4,40 | 4,59 | Ровенская, г. Березне, ул. Андриивска, 92 |
0,19 | 4,40 | 4,59 | Ровенская, г. Здолбунив, ул. Шевченка, 4 |
0,19 | 4,40 | 4,59 | Ровенская, г. Ровно, ул. Гагарина, 18 |
0,19 | 4,40 | 4,59 | Ровенская, г. Ровно, ул. Дубенска, 74 |
0,19 | 4,40 | 4,59 | Ровенская, г. Сарны, ул. Варшавская, 4-б |
0,14 | 4,45 | 4,59 | Тернопольская, с. Велыки Гаи, шоссе Збаражское, 1, (кольцо) |
0,20 | 4,20 | 4,40 | Харьковская, г. Змиев, ул. Харьковская, 79 |
0,25 | 4,30 | 4,55 | Харьковская, г. Харьков, пр. Гагарина, 201-б |
0,30 | 4,20 | 4,50 | Харьковская, г. Харьков, пр. Гагарина, 316-ж, (между автосалоном «Mazda» и с/м «Новая Линия») |
0,30 | 4,20 | 4,50 | Харьковская, г. Харьков, пр-т 50 лет СССР, 241-б, (ул. Автострадная) |
0,45 | 4,10 | 4,55 | Харьковская, г. Харьков, ул. Клочковская, 98-а |
0,09 | 4,20 | 4,29 | Харьковская, г. Харьков, ул. Роганская, 160-а |
0,25 | 4,30 | 4,55 | Харьковская, г. Харьков, ул. Чкалова, 2-в |
0,30 | 4,20 | 4,50 | Харьковская, пгт. Безлюдовка, ул. Змиевская, 1-д |
0,30 | 4,20 | 4,50 | Харьковская, пгт. Кулиничи, ул. Сиверская, 186 |
0,04 | 4,20 | 4,24 | Харьковская, пгт. Писочин, ул. Окружная, 1 |
0,20 | 4,20 | 4,40 | Харьковская, пгт. Солоницевка, ул. Ленина, 131-а |
0,09 | 4,20 | 4,29 | Харьковская, с. Затишье, ул. Светлая, 1-а |
0,09 | 4,20 | 4,29 | Харьковская, с. Подвирки, ул. Свердлова, 2-в |
0,10 | 4,40 | 4,50 | Хмельницкая, г. Каменец-Подольский, пр-т Грушевского, 2-в |
0,10 | 4,40 | 4,50 | Хмельницкая, г. Нетишин, ул. Энергетиков, 14 |
0,10 | 4,40 | 4,50 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, ул. Озерная, 8/1 |
0,10 | 4,40 | 4,50 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 20 |
0,35 | 3,94 | 4,29 | Черкасская, г. Золотоноша, тр. Драбов-Золотоноша, 65км, Драбовское кольцо (600 м. от кольца в сторону Драбова слева) |
0,35 | 3,94 | 4,29 | Черкасская, г. Черкассы, тр. Смелянское шоссе, 6км, за КП слева |
0,10 | 4,29 | 4,39 | Черкасская, с. Ладижинка, тр. Киев-Одесса, 226км+310м |
0,10 | 4,29 | 4,39 | Черкасская, с. Фурманка, тр. Киев-Одесса, 226км+700м, (праворуч) |
-0,05 | 4,10 | 4,05 | Черниговская, г. Городня, ул. Черноуса, 101 |
-0,05 | 4,10 | 4,05 | Черниговская, г. Нежин, ул. Прилуцкая, 168 |
-0,05 | 4,05 | 4,00 | Черниговская, г. Чернигов, ул. Кирова, 32 |
0,10 | 3,80 | 3,90 | Черниговская, пгт. Варва, ул. Заречная, 77 |
-0,05 | 4,10 | 4,05 | Черниговская, пгт. Репки, ул. Шевченко, 1-б |
-0,20 | 4,10 | 3,90 | Черниговская, с. Гарбузин, ул. Ленина, 22, тр. Чернигов-Бровары, 73км |
-0,05 | 4,05 | 4,00 | Черниговская, с. Павловка, ул. Кольцевая, 1 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1168, в том числе с ценами на газ — 305 АЗС/АГЗС.