Средняя розничная цена на сжиженный газ сегодня, 10.12.2010, составляет — 4,80 (+0,03) грн/л. За прошедшие сутки пропан-бутан подорожал по заправкам на 10-40 копеек. По многим заправкам розничная цена снова приближается к отметке — 5.
Список замеченных изменений в цене пропана на газовых заправках за 10 декабря 2010г:+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Винницкая, г. Бар, ул. Дзержинского, 48-а |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Днепропетровская, г. Кривой Рог, ул. Песочная, 7-а |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Днепропетровская, пгт. Радушное, ул. Никопольская, 56 |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Днепропетровская, с. Вольне, шоссе Кировоградское, 4-а |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Днепропетровская, с. Широкое, ул. Степная, 3а |
+0,30 | 4,40 | 4,70 | Житомирская, с. Кочерив, ул. Радомышльская, 57, тр. Киев-Чоп, 78км |
+0,30 | 4,40 | 4,70 | Киевская, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 153-а, на территории АЗС «Викинг» |
+0,20 | 4,45 | 4,65 | Киевская, г. Бровары, ул. Окружная Дорога, 26, на территории АЗС «Пантера» |
+0,20 | 4,45 | 4,65 | Киевская, г. Бровары, ул. Чкалова, 7 |
+0,30 | 4,45 | 4,75 | Киевская, г. Киев, пр-т Оболоньский |
+0,30 | 4,47 | 4,77 | Киевская, г. Киев, ул. Луговая, 16, на территории АЗС «Импульс» |
+0,30 | 4,35 | 4,65 | Киевская, г. Киев, ул. Пшеничная, 1, на территории АЗС «МИЯР» |
+0,30 | 4,35 | 4,65 | Киевская, г. Киев, ул. Радченко, 27/29, на территории АЗС «Укройл» |
+0,30 | 4,25 | 4,55 | Киевская, г. Киев, ул. Телиги, 61 |
+0,30 | 4,40 | 4,70 | Киевская, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Школьная, 4, на территории АЗС «ТАС» |
+0,30 | 4,45 | 4,75 | Киевская, г. Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 22 |
+0,30 | 4,35 | 4,65 | Киевская, с. Ерковци, ул. Ферапонтова, 2-а, на территории АЗС «Нафтогаз-2» |
+0,30 | 4,40 | 4,70 | Киевская, с. Ивановка, ул. Мира, 2-б |
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Киевская, с. Княжичи, 23-км объездной дороги |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Кировоградская, г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Кировоградская, г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Кировоградская, г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Кировоградская, с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а |
+0,20 | 4,40 | 4,60 | Харьковская, г. Богодухов, ул. Оверченко, 26, выезд из Богодухова в сторону Валок (киевской трассы) |
+0,40 | 4,50 | 4,90 | Хмельницкая, г. Городок, ул. Шевченко, 62 |
+0,40 | 4,45 | 4,85 | Хмельницкая, г. Староконстантинов, ул. Красовского, 1-а |
+0,40 | 4,45 | 4,85 | Хмельницкая, г. Хмельницкий, ул. Окружная, 34-а |
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Хмельницкая, пгт. Винькивци, ул. Комсомольская, 106 |
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Хмельницкая, пгт. Новая Ушица, ул. Кольчака, 1, на территории АЗС «ЛАН» |
+0,40 | 4,50 | 4,90 | Хмельницкая, пгт. Сатанив, ул. Заводская, 13 |
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Хмельницкая, с. Бохны, тр. Львов-Кировоград-Знаменка, 298км+545м, на территории АЗС «ЛАН» |
+0,40 | 4,45 | 4,85 | Хмельницкая, с. Олешин |
+0,40 | 4,45 | 4,85 | Хмельницкая, с. Ружичанка, перекресток Аеропорт-Хмельницкий |
+0,40 | 4,50 | 4,90 | Хмельницкая, с. Юрковцы, шоссе Хмельницкое, 4 |
+0,30 | 4,60 | 4,90 | Хмельницкая, тр. Львов-Кировоград-Знаменка, 248км+910м, на территории АЗС «ЛАН» |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Черкасская, г. Золотоноша, тр. Драбов-Золотоноша, 65км, Драбовское кольцо (600 м. от кольца в сторону Драбова слева) |
+0,10 | 4,69 | 4,79 | Черкасская, г. Черкассы, тр. Смелянское шоссе, 6км, за КП слева |
+0,20 | 4,70 | 4,90 | Черкасская, пгт. Красная Слобода, ул. Октябрьская, 16/4 |
+0,10 | 4,79 | 4,89 | Черкасская, с. Ладижинка, тр. Киев-Одесса, 226км+310м |
+0,10 | 4,79 | 4,89 | Черкасская, с. Фурманка, тр. Киев-Одесса, 226км+700м, (праворуч) |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1171, в том числе с ценами на газ — 306 АЗС/АГЗС.