Средняя розничная цена на газовой заправке сегодня 10.03.2010 — 4,17грн/л. Самый дешевый газ на заправках в Житомирской области, средняя цена пропан-бутановой смеси обойдется автолюбителю в 3,70грн/л. А вот в Мариуполе Параллель продает сжиженный газ по 4,35грн, и это при том что цена снизилась — еще вчера было 4,50.
Добавилось еще семь газовых заправок с адресами и ценами на пропан. В основном Киев и область. И одна из Житомирской области с.Кочерив (Авантаж7)
Список замеченных изменений в цене пропана на газовых заправках за 10 марта 2010г:+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС | ||
-0,20 | 4,20 | 4,00 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Ленина, 1-а, тр. Донецк-Мариуполь |
-0,20 | 4,20 | 4,00 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Ленина, 1-б, тр. Донецк-Мариуполь |
-0,20 | 4,20 | 4,00 | Донецкая, г. Волноваха, ул. Шевцовой, 7-а |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 2-б |
-0,05 | 3,80 | 3,75 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 90-а |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, ул. Взлетная, 13 |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 175-б, Петровское ГАИ |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Донецкая, г. Донецк, ул. Полоцкая, 2б |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Чубаря, 181 |
-0,15 | 4,50 | 4,35 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Голубенко, 1, (Таганрогская) |
-0,15 | 4,50 | 4,35 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Карпова, 12 |
-0,15 | 4,50 | 4,35 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 212, (выезд на Мелекино) |
-0,20 | 3,90 | 3,70 | Донецкая, г. Шахтерск, ул. Полевая, 24 |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Донецкая, пгт. Новотроицкий, переулок Асфальтный, 1, Трасса на Мариуполь |
-0,10 | 3,90 | 3,80 | Донецкая, пгт. Пантелеймоновка, ул. Виноградная, 70 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Березань, ул. Маяковского, 10 |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Киевская, г. Борисполь, ул. Горького, 42-а |
-0,10 | 4,00 | 3,90 | Киевская, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 153-а, на территории АЗС «Викинг» |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2-б |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Бровары, ул. Киевская, 227 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Бровары, ул. Киевская, 2-а |
-0,10 | 4,05 | 3,95 | Киевская, г. Бровары, ул. Окружная Дорога, 26, на территории АЗС «Пантера» |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, Днепровская набережная, 17 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, пр-т Бажана, 1-д, на территории АЗС «КЛО» |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, пр-т Ватутина, 11, на территории АЗС «КЛО» |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, ул. Богатырская, 1-г |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, ул. Полярная, 19 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, г. Киев, ул. Скляренко, 5-б |
-0,10 | 4,05 | 3,95 | Киевская, г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Школьная, 4, на территории АЗС «ТАС» |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, пгт. Б.Димерка, ул. Ленина, 121 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, с. Глеваха, ул. Вокзальная, 2-а |
-0,05 | 4,10 | 4,05 | Киевская, с. Княжичи, 23-км объездной дороги |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, с. Панфилы, ул. Киевская, 2-а, тр. Киев-Харьков, 102км |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, с. Стоянка, тр. Киев-Чоп, 20км+925 м |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, с. Чабаны 1, ул. Кирова, 162 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 54км |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 80км, слева |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, тр. Борисполь-Золотоноша, 80км, справа |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Киевская, тр. Киев-Харьков, 126км |
-0,15 | 4,30 | 4,15 | Кировоградская, г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 |
-0,20 | 4,35 | 4,15 | Кировоградская, г. Кировоград, пр-т Университетский, 15-а |
-0,15 | 4,30 | 4,15 | Кировоградская, г. Кировоград, ул. Нижняя Пятихатская, 1 |
-0,20 | 4,35 | 4,15 | Кировоградская, с. Малая Виска, ул. Велигина, 76-а |
-0,15 | 4,15 | 4,00 | Харьковская, г. Богодухов, ул. Оверченко, 26, выезд из Богодухова в сторону Валок (киевской |
-0,10 | 4,20 | 4,10 | Черкасская, пгт. Красная Слобода, ул. Октябрьская, 16/4 |
-0,10 | 4,15 | 4,05 | Черниговская, с. Бобрик, ул. Петровского, 21 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1134, в том числе с ценами на газ — 293 АЗС/АГЗС.